XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ Phong độ gần nhất
1 Botafogo RJ 24 16 3 5 39 15 24 51 TBTBBB
2 Palmeiras 24 12 8 4 38 18 20 44 TTTBTB
3 Gremio (RS) 24 13 4 7 39 31 8 43 BTTBBT
4 Bragantino 24 11 9 4 33 21 12 42 BBTBTT
5 Fluminense RJ 24 12 5 7 34 26 8 41 BTBTBT
6 Atletico Paranaense 24 11 7 6 37 27 10 40 TBBBTT
7 Flamengo 24 11 7 6 36 30 6 40 BTBTBB
8 Fortaleza 24 11 5 8 29 23 6 38 TTTBTT
9 Atletico Mineiro 24 10 7 7 27 19 8 37 TBTBTT
10 Sao Paulo 24 8 7 9 29 26 3 31 BBBBBT
11 Corinthians Paulista (SP) 24 7 9 8 28 29 -1 30 BBBBBT
12 Cruzeiro 24 7 8 9 23 21 2 29 BBBBTB
13 Cuiaba 24 8 5 11 23 30 -7 29 BBBBBB
14 Internacional RS 24 7 8 9 20 27 -7 29 BBBBTB
15 Vasco da Gama 24 7 5 12 26 34 -8 26 TBBTTT
16 Goias 24 6 8 10 20 30 -10 26 TBBBBB
17 Bahia 24 6 7 11 28 33 -5 25 BTBBTB
18 Santos 24 6 6 12 23 40 -17 24 BTBBBT
19 America MG 24 4 5 15 26 50 -24 17 BTTBBB
20 Coritiba PR 24 3 5 16 25 53 -28 14 BBBBBB
BXH giải Brazil mùa bóng 2023 được cập nhật mới nhất từng giờ. Bảng xếp hạng Brazil chuẩn nhất chỉ có tại keothom365.com. Xem BXH bóng đá Brazil ngay bây giờ