Group A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | FC Kobenhavn U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
2 | Bayern Munchen U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Manchester United U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Galatasaray U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Group B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | PSV Eindhoven U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Lens U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Arsenal U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Sevilla U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Real Madrid U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Braga U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Union Berlin U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Napoli(U19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Inter Milan U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
2 | Real Sociedad U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
3 | Benfica U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Red Bull Salzburg U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Group E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Feyenoord U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Atletico de Madrid U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Lazio U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Celtic U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | AC Milan U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Borussia Dortmund U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Paris Saint Germain U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Newcastle U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Manchester City U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
2 | RB LeipzigU19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Young Boys U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | Red Star Belgrade U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Group H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | FC Porto U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | Barcelona U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Royal Antwerp FC U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | FC Shakhtar Donetsk U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
BXH giải U19 Châu Âu mùa bóng 2023 được cập nhật mới nhất từng giờ. Bảng xếp hạng U19 Châu Âu chuẩn nhất chỉ có tại keothom365.com. Xem BXH bóng đá U19 Châu Âu ngay bây giờ